支援的資料庫
Prisma ORM 目前支援以下資料庫。
另請參閱:系統要求。
星號 (*) 表示版本號不相關;即所有版本都受支援,沒有公開版本號,等等。
自託管資料庫
| 資料庫 | 版本 |
|---|---|
| CockroachDB | 21.2.4+ |
| MariaDB | 10.0+ |
| MariaDB | 11.0+ |
| Microsoft SQL Server | 2017 |
| Microsoft SQL Server | 2019 |
| Microsoft SQL Server | 2022 |
| MongoDB | 4.2+ |
| MySQL | 5.6 |
| MySQL | 5.7 |
| MySQL | 8.0 |
| MySQL | 8.4 |
| PostgreSQL | 9.6 |
| PostgreSQL | 10 |
| PostgreSQL | 11 |
| PostgreSQL | 12 |
| PostgreSQL | 13 |
| PostgreSQL | 14 |
| PostgreSQL | 15 |
| PostgreSQL | 16 |
| PostgreSQL | 17 |
| SQLite | * |
請注意,每個 Prisma ORM 版本都附帶固定版本的 SQLite。
託管資料庫
| 資料庫 | 版本 |
|---|---|
| AWS Aurora | * |
| AWS Aurora Serverless ¹ | * |
| Azure SQL | * |
| CockroachDB 即服務 | * |
| MongoDB Atlas | * |
| Neon Serverless Postgres | * |
| PlanetScale | * |
| Cloudflare D1 (預覽) | * |
| Aiven (MySQL 與 Postgres) | * |
| ¹ 這不包括對 Aurora Serverless 的資料 API 的支援。 |