支援的資料庫
Prisma ORM 目前支援下列資料庫。
另請參閱:系統需求。
星號 (*) 表示版本號不重要;即支援所有版本、沒有公開的版本號等。
自行託管資料庫
| 資料庫 | 版本 |
|---|---|
| CockroachDB | 21.2.4+ |
| MariaDB | 10.0+ |
| MariaDB | 11.0+ |
| Microsoft SQL Server | 2017 |
| Microsoft SQL Server | 2019 |
| Microsoft SQL Server | 2022 |
| MongoDB | 4.2+ |
| MySQL | 5.6 |
| MySQL | 5.7 |
| MySQL | 8.0 |
| MySQL | 8.4 |
| PostgreSQL | 9.6 |
| PostgreSQL | 10 |
| PostgreSQL | 11 |
| PostgreSQL | 12 |
| PostgreSQL | 13 |
| PostgreSQL | 14 |
| PostgreSQL | 15 |
| PostgreSQL | 16 |
| PostgreSQL | 17 |
| SQLite | * |
請注意,每個 Prisma ORM 版本都會隨附一個固定的 SQLite 版本。
託管式資料庫
| 資料庫 | 版本 |
|---|---|
| AWS Aurora | * |
| AWS Aurora Serverless ¹ | * |
| Azure SQL | * |
| CockroachDB-as-a-Service | * |
| MongoDB Atlas | * |
| Neon Serverless Postgres | * |
| PlanetScale | * |
| Cloudflare D1 (預覽版) | * |
| Aiven (MySQL 與 Postgres) | * |
| ¹ 這不包含對 Aurora Serverless 的資料 API (Data API) 的支援。 |